Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
Software de producción para fábricas y plantas industriales. Planifica la producción (MPS), calcula el MRP, controla los procesos y órdenes de fabricación, el avance en planta y los costos, con facturación electrónica.
← Ver todos los rubros · El precio es el mismo para todos los sectores: es un ERP multirubro.
El mismo ERP, configurado para tu operación. Estas son las funciones que más usarás.
Órdenes y procesos de fabricación por etapas y lotes.
Explosión de materiales y requerimientos de compra automáticos.
Plan maestro de producción por demanda y capacidad.
Avance por proceso, turnos y registro de producción diaria.
Costo real por orden: materiales, mano de obra y GIF.
Eficiencia, mermas y cumplimiento del plan con IA.
* Integrable opcional: se habilita según los equipos y la operación de tu empresa, y se cotiza junto con la implementación.
⚡ Implementación en 24 horas · personalización en 7 días.
Atención en todo Latinoamérica. Contáctanos y te asesoramos sin costo.
Todas las características relevantes para tu sector, lado a lado.
| Características Premium | Pymedesde S/350 | Corporativodesde S/750 |
|---|---|---|
| Facturación electrónica de boletas, facturas y notas | ✔ | ✔ |
| Procesos y órdenes de producción por etapas y lotes | ✔ | ✔ |
| Explosión de materiales (BOM) multinivel | ✔ | ✔ |
| Manejo de MRP: requerimientos y compras automáticas | ✔ | ✔ |
| Planificación maestra de producción (MPS) | ✔ | ✔ |
| Inventario de materia prima, en proceso y terminado | ✔ | ✔ |
| Costos de producción por orden (MP, MO y GIF) | ✔ | ✔ |
| Reportes de producción y cumplimiento del plan | ✔ | ✔ |
| Control de planta: avance por proceso y turnos | ✔ | ✔ |
| Capacidad, centros de trabajo y rutas de proceso | ✔ | ✔ |
| Control de calidad, mermas y reprocesos | ✔ | ✔ |
| Trazabilidad por lote y número de serie | ✔ | ✔ |
| Indicadores OEE y eficiencia de línea | ✔ | ✔ |
| Planificación de demanda con IA | ✔ | ✔ |
| Portal de pedidos y proveedores B2B | ✕ | ✔ |
| Integración con e-commerce y catálogo | ✕ | ✔ |
| Pasarela de pagos online (Visa, MasterCard, Yape) | ✕ | ✔ |
| Contabilidad integrada y libros electrónicos (SIRE-PLE) | ✕ | ✔ |
| Planillas y RR.HH. de planta (PLAME, T-Registro) | ✕ | ✔ |
| Soporte prioritario y capacitación | ✔ | ✔ |
Nuestros clientes pueden descargar esta lista de precios en PDF membretado. Iniciar sesión