Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
ERP para açougues, casas de frango e venda por peso.
Exemplo ilustrativo: veja o seu negócio crescer, em dia e de qualquer dispositivo.
O mesmo ERP, configurado para a sua operação. Estas são as funções que você mais vai usar.
Venda por peso com balança eletrônica.
Estoque por corte, peça e produto.
Registro de quebra, desossa e rendimento.
Vendas ágeis por peso ou por unidade.
Envio real à SUNAT no Peru; nos outros 16 países fica configurada.
Cortes mais vendidos e margem por produto.
As alíquotas variam conforme o seu regime tributário e a sua atividade (por exemplo Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real · IBS/CBS (reforma 2026–2033)). Confirme com o seu contador ou com Receita Federal · SEFAZ.
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria ante SEFAZ. La facturación electrónica es parte de los planes de pago. Veja o que muda →
* Integrável opcional: é habilitado conforme os equipamentos e a operação da sua empresa, e é orçado junto com a implantação.
São duas coisas diferentes e convém deixar isso claro antes de começar:
Você pode começar grátis e ativar a emissão eletrônica quando precisar: os dados que você já cadastrou são mantidos.
Todos os recursos relevantes para o seu setor, lado a lado.
| Recursos Premium | GratuitoUS$ 0 · Grátis | Pymea partir de US$120 | Corporativoa partir de US$250 | Ultraa partir de US$500 |
|---|---|---|---|---|
| Emissão de NF-e e NFC-e (nota fiscal eletrônica) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDV com venda por peso e integração de balança | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estoque por corte, carcaça e produto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle de quebra, desossa e rendimento | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Venda por peso ou por unidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preços por quilo, meia e quarto de carcaça | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rastreabilidade por lote e data | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Múltiplos meios de pagamento (dinheiro, cartão, Pix) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multifilial com estoque centralizado | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras a fornecedores e contas a pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle de câmaras frias e temperatura | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crédito a clientes (restaurantes, atacadistas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios dos cortes mais vendidos e margem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tendência e projeção estatística (mínimos quadrados, R² e Pareto) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedidos por WhatsApp e delivery | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Balança com etiqueta de peso e preço | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Gateway de pagamentos online (Visa, Pix) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Contabilidade integrada e SPED Fiscal/Contábil | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Folha de pagamento e RH (eSocial, FGTS, INSS) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Suporte prioritário e treinamento | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multiempresa: até 5 empresas adicionais incluídas | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Filiais, usuários e documentos ilimitados | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nossos clientes baixam o brochure completo em PDF timbrado. Entrar na minha conta
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.