Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
Software de produção para fábricas e plantas industriais. Planeje a produção (MPS), calcule o MRP, controle os processos e ordens de fabricação, o avanço na planta e os custos, com nota fiscal eletrônica.
← Ver todos os setores · O preço é o mesmo para todos os setores: é um ERP multissetor.
O mesmo ERP, configurado para a sua operação. Estas são as funções que você mais vai usar.
Ordens e processos de fabricação por etapas e lotes.
Explosão de materiais e necessidades de compra automáticas.
Plano mestre de produção por demanda e capacidade.
Avanço por processo, turnos e apontamento de produção diária.
Custo real por ordem: materiais, mão de obra e CIF.
Eficiência, perdas e cumprimento do plano com IA.
* Integrável opcional: é habilitado conforme os equipamentos e a operação da sua empresa, e é orçado junto com a implantação.
⚡ Implementação em 24 horas · personalização em 7 dias.
Atendimento em toda a América Latina. Entre em contato e nós o assessoramos sem custo.
Todos os recursos relevantes para o seu setor, lado a lado.
| Recursos Premium | Pymea partir de S/350 | Corporativoa partir de S/750 |
|---|---|---|
| Emissão de NF-e e NFC-e | ✔ | ✔ |
| Processos e ordens de produção por etapas e lotes | ✔ | ✔ |
| Explosão de materiais (BOM) multinível | ✔ | ✔ |
| Gestão de MRP: necessidades e compras automáticas | ✔ | ✔ |
| Plano mestre de produção (MPS) | ✔ | ✔ |
| Estoque de matéria-prima, em processo e acabado | ✔ | ✔ |
| Custos de produção por ordem (MP, MO e CIF) | ✔ | ✔ |
| Relatórios de produção e cumprimento do plano | ✔ | ✔ |
| Controle de planta: avanço por processo e turnos | ✔ | ✔ |
| Capacidade, centros de trabalho e roteiros de processo | ✔ | ✔ |
| Controle de qualidade, perdas e retrabalhos | ✔ | ✔ |
| Rastreabilidade por lote e número de série | ✔ | ✔ |
| Indicadores OEE e eficiência de linha | ✔ | ✔ |
| Planejamento de demanda com IA | ✔ | ✔ |
| Portal de pedidos e fornecedores B2B | ✕ | ✔ |
| Integração com e-commerce e catálogo | ✕ | ✔ |
| Gateway de pagamentos online (Visa, MasterCard, Pix) | ✕ | ✔ |
| Contabilidade integrada e escrituração eletrônica (SPED Fiscal e Contábil) | ✕ | ✔ |
| Folha de pagamento e RH de planta (eSocial, FGTS, INSS) | ✕ | ✔ |
| Suporte prioritário e treinamento | ✔ | ✔ |
Nossos clientes podem baixar esta lista de preços em PDF timbrado. Entrar na minha conta