Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
ERP para empresas de transporte de carga y pasajeros.
Ejemplo ilustrativo: así ves crecer tu negocio, al día y desde cualquier equipo.
El mismo ERP, configurado para tu operación. Estas son las funciones que más usarás.
Manifiesto de carga y pasajeros; envío real a SUNAT en Perú.
Boletos electrónicos, rutas, horarios y asientos.
Guías de remisión remitente y transportista electrónicas.
Vehículos, mantenimiento, combustible y conductores.
Registro de carga, fletes, embarque y seguros.
Rentabilidad por ruta, ocupación y proyección por ritmo.
Las tasas varían según tu régimen tributario y tu actividad (por ejemplo Régimen Pro Pyme, Régimen General). Confírmalas con tu contador o con SII.
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria ante SII. La facturación electrónica es parte de los planes de pago. Ver qué cambia →
* Integrable opcional: se habilita según los equipos y la operación de tu empresa, y se cotiza junto con la implementación.
Son dos cosas distintas y conviene tenerlo claro antes de empezar:
Puedes empezar gratis y activar la facturación electrónica cuando la necesites: los datos que ya cargaste se conservan.
Todas las características relevantes para tu sector, lado a lado.
| Características Premium | GratuitoUS$ 0 · Gratis | Pymedesde US$120 | Corporativodesde US$250 |
|---|---|---|---|
| Facturación electrónica de boletas y facturas | ✕ | ✔ | ✔ |
| Guías de remisión electrónica (GRE Remitente y Transportista) | ✕ | ✔ | ✔ |
| Manifiesto de carga y de pasajeros electrónico | ✕ | ✔ | ✔ |
| Venta de boletos electrónicos, rutas, horarios y asientos | ✕ | ✔ | ✔ |
| Control de flota (vehículos, conductores, combustible) | ✕ | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento preventivo de vehículos | ✕ | ✔ | ✔ |
| Registro de encomiendas, carga, fletes y seguros | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de ocupación y rentabilidad por ruta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de tarjetas de propiedad y SOAT por vehículo | ✕ | ✔ | ✔ |
| Gestión de combustible (vales, abastecimiento, rendimiento) | ✕ | ✔ | ✔ |
| Geolocalización GPS de unidades en ruta | ✕ | ✔ | ✔ |
| Cumplimiento MTC (rutas autorizadas, conductores habilitados) | ✕ | ✔ | ✔ |
| Multiagencia con caja consolidada por terminal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tendencia y proyección estadística (mínimos cuadrados, R² y Pareto) | ✕ | ✔ | ✔ |
| Reserva y venta de boletos online (web propia) | ✕ | ✕ | ✔ |
| App móvil del pasajero con QR para abordaje | ✕ | ✕ | ✔ |
| Pasarela de pagos online (Visa, MasterCard, transferencias electrónicas) | ✕ | ✕ | ✔ |
| Contabilidad integrada y libros electrónicos (libro de compras y ventas) | ✕ | ✕ | ✔ |
| Planillas y RR.HH. (Libro de Remuneraciones Electrónico) | ✕ | ✕ | ✔ |
| Soporte prioritario y capacitación | ✕ | ✔ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nuestros clientes descargan el brochure completo en PDF membretado. Iniciar sesión
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.