Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
Para la joyería que hace anillos de compromiso, aros y piezas por encargo: cuánto metal hay que fundir, cuánto cuestan las piedras y el engaste, cuánto la hechura, y qué anticipo pedir, con el precio del metal de hoy.
Ejemplo ilustrativo: así ves crecer tu negocio, al día y desde cualquier equipo.
El mismo ERP, configurado para tu operación. Estas son las funciones que más usarás.
Control de piezas por serie, quilates y peso.
Etiquetas con código y características por pieza.
Crédito, separaciones, abonos y cronograma.
Gestión de garantías y certificados por pieza.
Ventas rápidas con control de caja.
Piezas con más rotación y valorización (Pareto ABC).
Las tasas varían según tu régimen tributario y tu actividad (por ejemplo Régimen Ordinario, RST). Confírmalas con tu contador o con DGII.
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria ante DGII. La facturación electrónica es parte de los planes de pago. Ver qué cambia →
* Integrable opcional: se habilita según los equipos y la operación de tu empresa, y se cotiza junto con la implementación.
Son dos cosas distintas y conviene tenerlo claro antes de empezar:
Puedes empezar gratis y activar la facturación electrónica cuando la necesites: los datos que ya cargaste se conservan.
Todas las características relevantes para tu sector, lado a lado.
| Características Premium | GratuitoUS$ 0 · Gratis | Pymedesde US$120 | Corporativodesde US$250 | Ultradesde US$500 |
|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica de boletas y facturas | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POS con búsqueda por código y características | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventario fino pieza por pieza (serie, quilates, peso) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetado con código de barras por pieza | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventas al crédito, separaciones y abonos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantías y certificados por pieza | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de metales y piedras (oro, plata, gemas) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Múltiples medios de pago (efectivo, tarjeta, tPago) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multisucursal con stock y series compartidas | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reparaciones y servicio técnico de joyas | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compra de oro y canje (trade-in) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasación y valorización de inventario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cronograma de cuotas y cobranza | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tendencia y proyección estadística (mínimos cuadrados, R² y Pareto) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tienda virtual de joyas y catálogo online | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Pasarela de pagos online (Visa, MasterCard, tPago) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Firma electrónica de contratos de crédito | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Contabilidad integrada y libros electrónicos (formatos 606 y 607) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Planillas y RR.HH. (planilla de la TSS) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Soporte prioritario y capacitación | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multiempresa: hasta 5 empresas adicionales incluidas | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Sucursales, usuarios y comprobantes ilimitados | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nuestros clientes descargan el brochure completo en PDF membretado. Iniciar sesión
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.