Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
ERP para carnicerías, pollerías y venta por peso.
Ejemplo ilustrativo: así ves crecer tu negocio, al día y desde cualquier equipo.
El mismo ERP, configurado para tu operación. Estas son las funciones que más usarás.
Venta por peso con balanza electrónica.
Inventario por corte, cabeza y producto.
Registro de merma, deshuese y rendimiento.
Ventas ágiles por peso o por unidad.
Envío real a SUNAT en Perú; en los otros 21 países queda configurada.
Cortes más vendidos y margen por producto.
Las tasas varían según tu régimen tributario y tu actividad (por ejemplo Autónomo (estimación directa o módulos), SL, SA · Verifactu 2026). Confírmalas con tu contador o con AEAT.
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria ante AEAT. La facturación electrónica es parte de los planes de pago. Ver qué cambia →
* Integrable opcional: se habilita según los equipos y la operación de tu empresa, y se cotiza junto con la implementación.
Son dos cosas distintas y conviene tenerlo claro antes de empezar:
Puedes empezar gratis y activar la facturación electrónica cuando la necesites: los datos que ya cargaste se conservan.
Todas las características relevantes para tu sector, lado a lado.
| Características Premium | Gratuito€ 0 · Gratis | Pymedesde €110 | Corporativodesde €230 | Ultradesde €460 |
|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica de facturas simplificadas y facturas | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POS con venta por peso e integración de balanza | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventario por corte, cabeza y producto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de merma, deshuese y rendimiento | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Venta por peso o por unidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Precios por kilo, media y cuarto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trazabilidad por lote y fecha | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Múltiples medios de pago (efectivo, tarjeta, Bizum) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multisucursal con stock centralizado | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras a proveedores y cuentas por pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de cámaras frías y temperatura | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crédito a clientes (restaurantes, mayoristas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de cortes más vendidos y margen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tendencia y proyección estadística (mínimos cuadrados, R² y Pareto) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedidos por WhatsApp y delivery | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Báscula con etiqueta de peso y precio | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Pasarela de pagos online (Visa, Bizum) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Contabilidad integrada y libros electrónicos (libros registro de IVA y modelos 303/390 (SII)) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Nóminas y RR.HH. (nómina y Seguridad Social (Sistema RED), nómina y Seguridad Social (Sistema RED)) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Soporte prioritario y capacitación | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multiempresa: hasta 5 empresas adicionales incluidas | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Sucursales, usuarios y comprobantes ilimitados | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nuestros clientes descargan el brochure completo en PDF membretado. Iniciar sesión
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.